Rafitra Fanaraha-maso Marolafy ACCUGENCE ® PRO (PM 950)
Azo ampiasaina hitsapana ny gliokaozy (GOD), ny gliokaozy (GDH-FAD), ny asidra urika ary ny ketôna ao amin'ny ra ny Rafitra Fanaraha-maso Marolafy ACCUGENCE ® PRO (Modely Laharana PM 950) amin'ny fampiasana ireo takelaka ireo ihany izay novokarin'ny e-LinkCare Meditech co.,LTD. Ireo rafitra ireo dia manome valiny avy hatrany araka ny fahamarinan'ny laboratoara. Miaraka amin'ireo rafitra ireo, dia manana portfolio fitsapana feno ianao izay afaka mitantana ny fitiliana, ny famaritana ary ny fanaraha-maso ireo masontsivana maro amin'ny toe-javatra mpampiasa matihanina.
Ny Rafitra Fanaraha-maso Marolafy ACCUGENCE ® PRO (Modely No. PM 950) dia mampivondrona traikefa betsaka amin'ny fitiliana hopitaly, vahaolana amin'ny fifandraisana ary loharano feno mba hanampiana ny matihanina hahazo ny serivisy tsara indrindra azo atao.
Manampy ny mpampiasa
4 amin'ny 1, maro-asa
Simia anzima vaovao
Famantarana ny tsipika mandeha ho azy aorian'ny fanamarinana indray mandeha
Mari-pana miasa malalaka
Fandroahana amin'ny alalan'ny tsipika
HCT midadasika
Habetsahana santionan-dra kely
Vokatra azo itokisana
Mpijery kaody bara mitambatra
Ecran tactile ahafahana mampiditra fampahalalana mora foana
Fifandraisana azo ovaina (WiFi sy HL7)

Famaritana ny vokatra
| Anaran'ny vokatra | Rafitra Fanaraha-maso Marolafy ACCUGENCE®️ PRO |
| Laharana modely | PM 950 |
| fikirana | Ny glucose amin'ny rà (GOD & GDH), β-Ketone (KET), ary asidra uric (UA) |
| Fandrefesana elanelana | GLU: 0.6 ~ 33.3 mmol/L (10 ~ 600mg/dl)KET: 0.0 ~ 8.0 mmol/LUA: 3.0 ~ 20.0 mg/dL (179 ~ 1190 μmol/L) |
| Elanelana Hematokrit | GLU sy KET:10% ~ 70 %UA: 25% ~ 60% |
| Fanitsiana ny vokatra | Mitovy amin'ny plasma |
| Santionany | GDH, KET ary UA: ra manontolo kapila vaovao sy BloodGOD: ra manontolo kapila vaovao ihany |
| Fahatsiarovana | Valin'ny fitiliana 20.000, fandidiana 5.000, marary 5.000, takelaka fitiliana 100, andiany 30, andiany QC |
| Haben'ny metatra | 158 * 73 * 26mm |
| Haben'ny fampisehoana | 87*52 mm (efijery tactile miloko 4-inch) |
| RAFITRA | Rafitra Android |
| Interface mpampiasa | Ecran tactile sy scanner barcode |
| Voltazy fidirana | +5V DC |
| Loharano herinaratra | Batterie azo averina ampiasaina 3.7V Lithium-ion |
| Mari-pana fitahirizana | -20 – 50 ºC (-4 ~ 122ºF) |
| Mari-pana miasa | GLU & KET: 5 – 45 ºC (41 – 113ºF) Asidra urika: 10 - 40 ºC (50 – 104ºF) |
| Hamandoana miasa | 10 – 90% (tsy mivaingana) |
| fifandraisana | WiFi sy HL7 |







